关键词全网指数查询
抖音渠道视角;下方关联词免登录可看。
「榴莲和碳酸饮料」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喝碳酸饮料和钙片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 气泡水是碳酸饮料吗 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 健力宝是碳酸饮料吗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 碳酸饮料生产工艺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 苏打水是碳酸饮料吗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 碳酸饮料对胃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 脉动是碳酸饮料吗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 碳酸饮料对牙齿的伤害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 冰红茶算不算碳酸饮料 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 孕晚期喝碳酸饮料 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐是碳酸饮料吗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 雪碧是碳酸饮料吗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 碳酸饮料对男人性功能有影响吗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 甲厂生产一种易拉罐装碳酸饮料 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 喝碳酸饮料有什么危害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 碳酸饮料都有哪些 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 痛风能喝碳酸饮料吗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 碳酸饮料生产线 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 经常喝碳酸饮料会胖吗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 喝碳酸饮料辣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价