按次计费,用多少付多少
注册即送免费额度,无预付、无月费。按次人民币计价,单价由本站后台统一维护、此处实时读取。
计费方式
只为真正用到的数据付费
没有起步价、没有阶梯套餐——发一次查询、扣一次费,费用完全跟着调用量走。
按次计费
每次调用按数据域与类型计价,响应里的 amount_cny 明示本次扣费金额(元),账目清清楚楚。
失败自动退款
先扣费再取数,取数失败即幂等冲正、费用原路退回;参数错误、规划中数据域(501)等一律不计费。
注册即送额度
本站独立账号体系,手机号验证码注册登录;注册即送免费调用额度,可在控制台充值续费,余额不足时返回 402。
数据接口单价
透明单价,随取随用
每次调用的价格由本站后台配置,实时读取;下表为各数据域与类型的当前单价。
数据接口单价
| 中文名称 | 数据域 | 类型 | 每次价格 | 缓存价 |
|---|---|---|---|---|
| 裁判文书 | legal | case | ¥0.1 | ¥0.05 |
| 法律法规条文 | legal | law_article | ¥0.006 | ¥0.006 |
| 法律法规目录 | legal | law_catalog | ¥0.004 | ¥0.004 |
| 关键词流量指数 | content | keyword_index | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 下拉联想词挖掘 | content | suggest_list | ¥0.02 | ¥0.02 |
| 海量长尾词挖掘 | content | keyword_word | ¥0.02 | ¥0.02 |
| 网站竞价词挖掘 | content | bidword | ¥0.02 | ¥0.01 |
| 微信指数 | content | wechat_index_v2 | ¥0.1 | ¥0.05 |
| 平台热搜榜 | content | hot_rank | ¥0.1 | ¥0.1 |
| 查企业 | enterprise | company_search | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 企业工商信息 | enterprise | company_detail_v2 | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 企业年报列表 | enterprise | annual_report_list | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 企业年报详情 | enterprise | annual_report_detail | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 企业开户信息 | enterprise | account_open | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 企业标签 | enterprise | company_tag | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 同法人企业 | enterprise | same_legal_company | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 主要人员列表 | enterprise | key_person | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 股东信息 | enterprise | shareholder | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 对外投资 | enterprise | outbound_investment | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 企业联系方式 | enterprise | company_contact | ¥0.3 | ¥0.05 |
| 分支机构 | enterprise | branch_org | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 工商变更 | enterprise | industrial_commercial_change | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 商标信息列表 | enterprise | trademark_list | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 商标信息详情 | enterprise | trademark_detail | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 专利信息列表 | enterprise | patent_list | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 专利信息详情 | enterprise | patent_detail | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 纳税人基本信息 | enterprise | taxpayer_basic | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 信用等级 | enterprise | tax_credit_level | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 违法信息 | enterprise | tax_illegal | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 重大违法列表 | enterprise | tax_illegal_major | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 重大违法详情 | enterprise | tax_illegal_major_detail | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 上市信息 | enterprise | listed_company | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 上市信息(新三板) | enterprise | listed_company_neeq | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 经营异常信息 | enterprise | operation_except | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 行政处罚信息 | enterprise | admin_punishment | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 裁判文书列表 | enterprise | judgment_list | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 法院公告列表 | enterprise | court_notice_list | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 开庭公告列表 | enterprise | court_trial_list | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 立案信息列表 | enterprise | cases_info_list | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 终本案件信息列表 | enterprise | termination_case_list | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 严重违法 | enterprise | serious_illegal | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 被执行人 | enterprise | exec_person | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 失信被执行人 | enterprise | breach_of_trust | ¥0.1 | ¥0.02 |
| 快递查询 | cloud | express | ¥0.05 | ¥0.05 |
| 快递公司编号 | cloud | express_com | ¥0.01 | ¥0.005 |
| 联网搜索 | cloud | web_search | ¥0.1 | ¥0.05 |
| 文本转向量 | cloud | text_vector | ¥0.01 | ¥0 |
| 发票 OCR 识别 | cloud | invoice_ocr | ¥0.1 | ¥0.1 |
| 论文搜索 | research | paper_search | ¥0.01 | ¥0.01 |
| 专利搜索 | research | patent_search | ¥0.01 | ¥0.01 |
| 期刊搜索 | research | journal_search | ¥0.01 | ¥0.01 |
| 论文详情 | research | paper_detail | ¥0.02 | ¥0.01 |
| 专利详情 | research | patent_detail | ¥0.02 | ¥0.01 |
| 期刊详情 | research | journal_detail | ¥0.25 | ¥0.02 |
| 学者搜索 | research | scholar_search | ¥0.01 | ¥0.01 |
| 学者详情 | research | scholar_detail | ¥1.2 | ¥0.2 |
注册即送免费额度;余额不足时调用返回 402,充值后即恢复。缓存价为结果命中本地缓存时的计费口径(¥0 表示命中不计费)。本站按人民币计费。
计费说明
关于费用,你需要知道的
- 免费额度:注册即送,可直接用于真实调用,额度用尽后再充值。
- 计价口径:按次人民币计价;不同数据域/类型单价见上表,由运营在管理后台维护。
- 余额不足:调用返回
402 insufficient_balance;可在 控制台 · 充值 续费后恢复调用。 - 不计费的情况:参数错误(400)、鉴权失败(401)、规划中数据域(501)、以及取数失败自动退款——都不产生扣费。
- 用量查询:登录 控制台 · 消费记录 查看充值与调用明细。