关键词全网指数查询
抖音渠道视角;下方关联词免登录可看。
「可口可乐」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可口可乐小宇宙气泡水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可口可乐股票 | 966 | 883 | 0 | 8 | 0 | — |
| 可口可乐图片 | 226 | 163 | 0 | 82 | 0 | — |
| 可口可乐英文 | 187 | 128 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可口可乐市值 | 182 | 118 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可口可乐公司 | 169 | 105 | 393 | 7 | 33 | — |
| 可口可乐官网 | 168 | 109 | 0 | 90 | 0 | — |
| 可口可乐是哪个国家的 | 156 | 95 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可口可乐配方 | 139 | 82 | 0 | 4 | 0 | — |
| 可口可乐的英文 | 139 | 80 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可口可乐招聘 | 132 | 73 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可口可乐广告 | 130 | 69 | 19,625 | 55 | 18 | — |
| 可口可乐官方网站 | 128 | 71 | 0 | 0 | 0 | — |
| 零度可口可乐 | 120 | 63 | 55 | 0 | 0 | — |
| 可乐 | 1,020 | 900 | 1,002,001 | 518 | 20,103 | — |
| 可乐加 | 8,816 | 8,816 | 22,525 | 0 | 398 | — |
| 可可乐 | 6,313 | 6,313 | 16,383 | 0 | 31 | — |
| 可乐鸡翅家常 | 5,817 | 5,817 | 14,663 | 0 | 462 | — |
| 冰可乐 | 5,657 | 5,655 | 14,501 | 9 | 121 | — |
| 无糖可乐 | 4,447 | 4,433 | 11,141 | 6 | 345 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价