关键词全网指数查询
抖音渠道视角;下方关联词免登录可看。
「北冰洋汽水」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北冰洋汽水多少钱一瓶 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 汽水 | 1,926 | 1,571 | 297,415 | 6,546 | 7,239 | — |
| 华洋汽水 | 272 | 190 | 823 | 5 | 29 | — |
| 老北京汽水 | 132 | 132 | 330 | 0 | 12 | — |
| 冰峰汽水 | 78 | 78 | 0 | 6 | 0 | — |
| 冰镇汽水 | 18 | 18 | 41 | 0 | 7 | — |
| 汽水饮料 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 浸没式汽水混合加热器 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 橘子汽水孟行舟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 孕妇可以喝柠檬汽水吗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 甜味汽水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 汽水音 | 51,919 | 51,899 | 131,652 | 0 | 3,253 | — |
| 汽水音乐 | 8,949 | 5,432 | 0 | 55,247 | 0 | — |
| 柠檬汽水 | 2,139 | 2,139 | 5,488 | 0 | 69 | — |
| 少女弹珠汽水 | 907 | 837 | 0 | 0 | 0 | — |
| 少女波子汽水 | 749 | 685 | 0 | 9 | 0 | — |
| 弹珠汽水 | 493 | 430 | 164 | 6 | 5 | — |
| 橘子味汽水 | 355 | 355 | 916 | 0 | 1 | — |
| 柠檬汽水糖 | 311 | 248 | 0 | 26 | 0 | — |
| 老汽水 | 254 | 254 | 637 | 0 | 22 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价