关键词全网指数查询
360渠道视角;下方关联词免登录可看。
「可乐排骨的做法」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可乐排骨 | 80 | 80 | 2,592 | 2 | 92 | — |
| 可乐 | 1,020 | 900 | 1,002,001 | 518 | 20,103 | — |
| 可乐鸡翅的做法 | 716 | 652 | 0 | 730 | 0 | — |
| 可乐鸡翅的做法步骤 | 112 | 112 | 0 | 5 | 0 | — |
| 可乐鸡翅的家常做法 | 884 | 884 | 0 | 204 | 0 | — |
| 可乐鸡翅做法 | 323 | 264 | 37,539 | 2 | 394 | — |
| 可乐鸡翅家常做法 | 278 | 278 | 0 | 6 | 0 | — |
| 气泡水的做法大全 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐鸡翅的家常制作方法 | 919 | 919 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐鸡翅的正确方法 | 633 | 574 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐鸡翅的制作方法 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐鸡翅怎么做 | 699 | 699 | 0 | 3 | 0 | — |
| 百事可乐是哪个国家的 | 172 | 113 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可口可乐是哪个国家的 | 156 | 95 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐鸡翅怎么做好吃 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可口可乐的英文 | 139 | 80 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐鸡翅制作方法 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | — |
| 桃汁气泡水做法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可口可乐小宇宙气泡水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐鸡翅家常 | 5,817 | 5,817 | 14,663 | 0 | 462 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价