关键词全网指数查询
360渠道视角;下方关联词免登录可看。
「防脱发洗发水排名」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防脱发洗发水 | 130 | 73 | 19,698 | 3 | 249 | — |
| 洗发水排名 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | — |
| 排名第一的防脱生发洗发水 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | — |
| 男士洗发水排名 | 130 | 73 | 0 | 0 | 0 | — |
| 防脱洗发水 | 78 | 78 | 21,684 | 0 | 298 | — |
| 霸王防脱洗发水 | 76 | 76 | 298 | 6 | 10 | — |
| 脱发用什么洗发水 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | — |
| 儿童洗发沐浴露排名 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 洗发水可以当沐浴露吗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 高铁可以带洗发水沐浴露吗 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 沐浴露可以当洗发水吗 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| shampoo是沐浴露还是洗发水 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 洗发水能当沐浴露用吗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 清扬洗发水 | 128 | 71 | 15,217 | 22 | 130 | — |
| 资生堂洗发水 | 126 | 69 | 2,043 | 3 | 22 | — |
| 氨基酸洗发水 | 126 | 69 | 5,292 | 4 | 88 | — |
| 舒蕾洗发水怎么样 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | — |
| 韩国洗发水 | 122 | 65 | 0 | 0 | 0 | — |
| 洗发水哪个牌子好 | 122 | 63 | 0 | 0 | 0 | — |
| 爱茉莉洗发水 | 122 | 63 | 62 | 0 | 0 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价