关键词全网指数查询
综合渠道视角;下方关联词免登录可看。
「百事可乐碳酸饮料瓶装」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百事可乐 | 596 | 473 | 26,908 | 985 | 995 | — |
| 可乐 | 1,020 | 900 | 1,002,001 | 518 | 20,103 | — |
| 气泡水是碳酸饮料吗 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 百事可乐是哪个国家的 | 172 | 113 | 0 | 0 | 0 | — |
| 百事可乐广告 | 141 | 84 | 0 | 5 | 0 | — |
| 百事可乐公司 | 139 | 82 | 0 | 0 | 0 | — |
| 百事可乐无糖 | 137 | 73 | 0 | 0 | 0 | — |
| 百事可乐代言人 | 128 | 69 | 0 | 0 | 0 | — |
| 百事可乐招聘 | 122 | 65 | 0 | 0 | 0 | — |
| 玻璃瓶可乐 | 118 | 61 | 0 | 0 | 0 | — |
| 泰国气泡水饮料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 气泡水搭配饮料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 气泡水饮料 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 气泡水健康饮料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可口可乐小宇宙气泡水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 气泡水饮料自制饮品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 山姆饮料推荐气泡水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 健康的气泡水饮料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐排骨 | 80 | 80 | 2,592 | 2 | 92 | — |
| 牛奶可乐经济学 | 124 | 65 | 90 | 9 | 1 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价