关键词全网指数查询
移动渠道视角;下方关联词免登录可看。
「婴儿洗发水」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗发水 | 28,296 | 28,218 | 2,078,164 | 38 | 20,048 | — |
| 强生婴儿洗发沐浴露 | 65 | 65 | 14 | 0 | 0 | — |
| 儿童洗发水 | 518 | 461 | 31,203 | 0 | 244 | — |
| 婴儿洗衣液哪个牌子好 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 婴儿洗衣液 | 1,975 | 1,975 | 6,294 | 2 | 25 | — |
| 洗发水能当沐浴露用吗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 洗发水可以当沐浴露吗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 沐浴露可以当洗发水吗 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| shampoo是沐浴露还是洗发水 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 高铁可以带洗发水沐浴露吗 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 洗发水成分 | 609 | 609 | 1,562 | 0 | 19 | — |
| 好用的洗发水有哪些 | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | — |
| 去屑洗发水 | 553 | 553 | 14,819 | 0 | 220 | — |
| 柔顺洗发水 | 551 | 551 | 1,750 | 0 | 13 | — |
| 孕妇洗发水 | 424 | 424 | 1,087 | 0 | 16 | — |
| 去头皮屑的洗发水哪个好 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | — |
| 宝宝洗发水 | 391 | 391 | 1,249 | 0 | 2 | — |
| 防脱发的洗发水哪个牌子好 | 353 | 352 | 0 | 0 | 0 | — |
| 洗发水排行榜 | 346 | 289 | 0 | 3 | 0 | — |
| 硫磺洗发水 | 310 | 310 | 783 | 0 | 19 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价