关键词全网指数查询
移动渠道视角;下方关联词免登录可看。
「扬州学区房入学条件」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州 | 1,331 | 982 | 737,133 | 0 | 44,476 | — |
| 福州学区房 | 24 | 24 | 46 | 0 | 18 | — |
| 荆州学区房 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 池州学区房 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 租学区房能就近入学吗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 孩子入学后卖掉学区房 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 福州实验小学学区房 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 郑州市学区房 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 苏州最好的双学区房 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 邳州运中学区房有哪些 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 天津学区房 | 24 | 24 | 71 | 2 | 8 | — |
| 长沙学区房 | 19 | 19 | 58 | 0 | 4 | — |
| 乌鲁木齐学区房 | 17 | 17 | 26 | 0 | 12 | — |
| 上海学区房 | 15 | 15 | 44 | 3 | 4 | — |
| 深圳学区房 | 14 | 14 | 29 | 0 | 7 | — |
| 学区房72小时 | 11 | 11 | 21 | 58 | 0 | — |
| 昆山学区房 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | — |
| 到底该不该买学区房 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 学区房和学位房的区别 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 学位房跟学区房的区别 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价