关键词全网指数查询
微信渠道视角;下方关联词免登录可看。
「去油洗护洗发水」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 去头屑洗发水 | 301 | 301 | 923 | 0 | 41 | — |
| 去屑止痒洗发水 | 1,019 | 960 | 3,917 | 0 | 76 | — |
| 去屑洗发水 | 553 | 553 | 14,819 | 0 | 220 | — |
| 去头皮屑的洗发水哪个好 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | — |
| 洗发水可以当沐浴露吗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| shampoo是沐浴露还是洗发水 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 沐浴露可以当洗发水吗 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 高铁可以带洗发水沐浴露吗 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 洗发水能当沐浴露用吗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 吕洗发水 | 76 | 76 | 2,987 | 5 | 24 | — |
| 脱发用什么洗发水 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | — |
| 多芬洗发水 | 76 | 76 | 2,612 | 16 | 23 | — |
| 沙宣洗发水 | 99 | 99 | 4,615 | 32 | 64 | — |
| 洗发水哪个牌子好 | 122 | 63 | 0 | 0 | 0 | — |
| 资生堂洗发水 | 126 | 69 | 2,043 | 3 | 22 | — |
| 爱茉莉洗发水 | 122 | 63 | 62 | 0 | 0 | — |
| 洗发水牌子 | 119 | 60 | 0 | 0 | 0 | — |
| 潘婷洗发水 | 105 | 105 | 16,633 | 5 | 65 | — |
| 什么洗发水最好用 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | — |
| 潘婷洗发水怎么样 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价