关键词全网指数查询
抖音渠道视角;下方关联词免登录可看。
「苏打汽水的功效」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽水 | 1,926 | 1,571 | 297,415 | 6,546 | 7,239 | — |
| 自制苏打汽水 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 屈臣氏苏打汽水 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 气泡水和苏打水的区别 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | — |
| 氨基酸洗面奶的功效与作用 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 白醋加洗洁精的功效 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 体质能量饮料的功效 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 无糖花旗参茶的功效与作用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 汽水的英文 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 孕期苏打气泡水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 苏打气泡水气弹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 苏打气泡水 | 616 | 616 | 1,893 | 0 | 77 | — |
| 苏打水是碳酸饮料吗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 苏打水属于碳酸饮料吗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 苏打气泡水碳酸饮料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 汽水肉的做法 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 喝气泡水的好处和坏处 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 气泡水的好处和坏处 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 气泡水的品牌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 气泡水的做法大全 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价