关键词全网指数查询
抖音渠道视角;下方关联词免登录可看。
「屈臣氏苏打汽水」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏打汽水的功效 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 自制苏打汽水 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 孕期苏打气泡水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 苏打气泡水 | 616 | 616 | 1,893 | 0 | 77 | — |
| 气泡水和苏打水的区别 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | — |
| 苏打气泡水气弹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 苏打水是碳酸饮料吗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 苏打气泡水碳酸饮料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 苏打水属于碳酸饮料吗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 纳美小苏打牙膏 | 26 | 26 | 68 | 0 | 0 | — |
| 小苏打牙膏 | 868 | 868 | 2,191 | 6 | 64 | — |
| 洗洁精加小苏打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 白醋加小苏打加洗洁精 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 小苏打加洗洁精 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 小苏打自制洗洁精配方 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 波子汽水 | 248 | 180 | 2,760 | 19 | 37 | — |
| 霍香正汽水 | 211 | 209 | 0 | 0 | 0 | — |
| 橘子汽水 | 200 | 130 | 6,610 | 2 | 29 | — |
| 延中盐汽水 | 177 | 177 | 0 | 4 | 0 | — |
| 盐汽水 | 159 | 100 | 9,043 | 4 | 303 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价