关键词全网指数查询
抖音渠道视角;下方关联词免登录可看。
「生姜洗发水」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生姜防脱洗发水 | 149 | 149 | 468 | 0 | 8 | — |
| 好用的生发洗发水 | 932 | 932 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可以生发的洗发水 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | — |
| 生产洗发水配方 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | — |
| 资生堂洗发水 | 126 | 69 | 2,043 | 3 | 22 | — |
| 姜力洗发水 | 93 | 93 | 180 | 3 | 16 | — |
| 排名第一的防脱生发洗发水 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | — |
| 洗发水能当沐浴露用吗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 高铁可以带洗发水沐浴露吗 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 沐浴露可以当洗发水吗 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| shampoo是沐浴露还是洗发水 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 洗发水可以当沐浴露吗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 止痒洗发水 | 1,423 | 1,423 | 4,425 | 0 | 128 | — |
| 淘米水洗发水 | 1,094 | 1,094 | 2,802 | 0 | 36 | — |
| 去屑止痒洗发水 | 1,019 | 960 | 3,917 | 0 | 76 | — |
| 洗发水品牌排行榜 | 963 | 902 | 0 | 2 | 0 | — |
| 无硅油洗发水 | 609 | 608 | 1,547 | 3 | 27 | — |
| 洗发水成分 | 609 | 609 | 1,562 | 0 | 19 | — |
| 好用的洗发水有哪些 | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | — |
| 婴儿洗发水 | 556 | 556 | 1,766 | 1 | 15 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价