关键词全网指数查询
综合渠道视角;下方关联词免登录可看。
「山海关汽水」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽水 | 1,926 | 1,571 | 297,415 | 6,546 | 7,239 | — |
| 海碧汽水 | 10 | 10 | 18 | 0 | 4 | — |
| 海关企业进出口信用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 中国海关企业进出口信用信息公示平台 | 151 | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 中国海关海关进出口企业信用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 海关企业进出口信用管理系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 海关进出口企业信用分为几类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 海关对常驻机构进出境公用物品监管办法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 海关行政复议办法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 弹珠汽水 | 493 | 430 | 164 | 6 | 5 | — |
| 橘子味汽水 | 355 | 355 | 916 | 0 | 1 | — |
| 柠檬汽水糖 | 311 | 248 | 0 | 26 | 0 | — |
| 华洋汽水 | 272 | 190 | 823 | 5 | 29 | — |
| 北冰洋汽水 | 261 | 200 | 1,428 | 2 | 59 | — |
| 老汽水 | 254 | 254 | 637 | 0 | 22 | — |
| 波子汽水 | 248 | 180 | 2,760 | 19 | 37 | — |
| 霍香正汽水 | 211 | 209 | 0 | 0 | 0 | — |
| 橘子汽水 | 200 | 130 | 6,610 | 2 | 29 | — |
| 延中盐汽水 | 177 | 177 | 0 | 4 | 0 | — |
| 盐汽水 | 159 | 100 | 9,043 | 4 | 303 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价