关键词全网指数查询
头条渠道视角;下方关联词免登录可看。
「婴儿果汁」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 果汁 | 346 | 280 | 238,313 | 106 | 6,261 | — |
| 气泡水浓缩果汁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 婴儿洗衣液哪个牌子好 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 婴儿洗衣液 | 1,975 | 1,975 | 6,294 | 2 | 25 | — |
| 强生婴儿洗发沐浴露 | 65 | 65 | 14 | 0 | 0 | — |
| 婴儿沐浴露 | 888 | 888 | 2,815 | 2 | 26 | — |
| 强生婴儿沐浴露 | 67 | 67 | 348 | 11 | 5 | — |
| 婴儿洗发水 | 556 | 556 | 1,766 | 1 | 15 | — |
| 婴儿洗护用品 | 58 | 58 | 183 | 0 | 3 | — |
| 婴儿洗护脸盆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 婴儿新生洗护礼盒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 安唯伊婴儿洗护 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 十大婴儿洗护用品排名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 无泪婴儿洗护二合一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 婴儿汽水肉的做法 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 西红柿苹果汁 | 6 | 6 | 15 | 0 | 1 | — |
| nfc果汁 | 3,750 | 3,713 | 8,747 | 17 | 641 | — |
| 果汁冰 | 1,848 | 1,848 | 4,805 | 0 | 0 | — |
| 芒果汁 | 1,347 | 1,341 | 3,361 | 18 | 117 | — |
| 无花果汁 | 1,297 | 1,297 | 1,456 | 0 | 1,903 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价