关键词全网指数查询
头条渠道视角;下方关联词免登录可看。
「威士忌可乐」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可乐 | 1,020 | 900 | 1,002,001 | 518 | 20,103 | — |
| 可口可乐小宇宙气泡水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐加 | 8,816 | 8,816 | 22,525 | 0 | 398 | — |
| 可可乐 | 6,313 | 6,313 | 16,383 | 0 | 31 | — |
| 可乐鸡翅家常 | 5,817 | 5,817 | 14,663 | 0 | 462 | — |
| 冰可乐 | 5,657 | 5,655 | 14,501 | 9 | 121 | — |
| 无糖可乐 | 4,447 | 4,433 | 11,141 | 6 | 345 | — |
| 可乐乐 | 3,653 | 3,653 | 9,480 | 0 | 19 | — |
| 小可乐 | 2,959 | 2,959 | 9,332 | 0 | 135 | — |
| 可乐瓶 | 2,321 | 2,318 | 5,728 | 8 | 294 | — |
| 可乐视频 | 1,966 | 1,877 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐优品 | 1,275 | 1,275 | 4,074 | 4 | 4 | — |
| 可乐鸡翅 | 1,118 | 1,040 | 115,406 | 166 | 2,466 | — |
| 可乐影视 | 1,083 | 915 | 0 | 123 | 0 | — |
| 可口可乐 | 992 | 841 | 78,857 | 1,194 | 1,758 | — |
| 可口可乐股票 | 966 | 883 | 0 | 8 | 0 | — |
| 可乐鸡翅的家常制作方法 | 919 | 919 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐姐 | 901 | 901 | 2,332 | 0 | 12 | — |
| 可乐鸡翅的家常做法 | 884 | 884 | 0 | 204 | 0 | — |
| 可乐不加冰 | 836 | 836 | 2,172 | 0 | 1 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价