关键词全网指数查询
微信渠道视角;下方关联词免登录可看。
「可乐直播」多渠道指数
综合指数
1,280
移动指数
960
抖音指数
720
360 指数
540
头条指数
410
微信指数
880
- 综合指数 26.7%
- 移动指数 20.0%
- 抖音指数 15.0%
- 360 指数 11.3%
- 头条指数 8.6%
- 微信指数 18.4%
登录后查看多渠道指数
立即登录关联搜索
| 关键词 | 综合指数 | 移动指数 | 抖音指数 | 360 指数 | 头条指数 | 微信指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可乐 | 1,020 | 900 | 1,002,001 | 518 | 20,103 | — |
| 直播平台收入税费标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可口可乐小宇宙气泡水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐翅根 | 86 | 86 | 209 | 0 | 12 | — |
| 可口可乐官方网站 | 128 | 71 | 0 | 0 | 0 | — |
| 百事可乐代言人 | 128 | 69 | 0 | 0 | 0 | — |
| 牛奶可乐经济学 | 124 | 65 | 90 | 9 | 1 | — |
| 可乐男孩 | 123 | 66 | 0 | 2 | 0 | — |
| 百事可乐招聘 | 122 | 65 | 0 | 0 | 0 | — |
| 零度可口可乐 | 120 | 63 | 55 | 0 | 0 | — |
| 可乐柠檬 | 118 | 118 | 299 | 0 | 9 | — |
| 玻璃瓶可乐 | 118 | 61 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐鸡翅的做法步骤 | 112 | 112 | 0 | 5 | 0 | — |
| 可乐猪 | 103 | 103 | 256 | 0 | 10 | — |
| 可乐鸡蛋 | 97 | 97 | 246 | 0 | 6 | — |
| 可乐鸡翅的制作方法 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | — |
| 可乐鸡翅怎么烧 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | — |
| 威士忌可乐 | 88 | 88 | 225 | 0 | 3 | — |
| 可乐图片 | 88 | 24 | 0 | 199 | 0 | — |
| 乐可乐可 | 86 | 86 | 74 | 0 | 0 | — |
展示关联 20 条(免登录可看;点进详情需登录) · 第三方商业流量信号,非百度/抖音等平台官方指数原文
需要批量调用?见 关键词流量指数 API · 下拉联想词 API · 定价