企业基本信息API
可以通过公司名称、公司 id、注册号或统一社会信用代码获取企业基本信息。filters.keyword 必填,也可用顶层 query。无分页,不支持 filters.offset。返回一条。
已开放
调用入口:POST /v1/data/query。
请求体字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| domain | string | 数据域(必填) | enterprise |
| type | string | 数据类型(必填) | baseinfo_normal |
| query | string | 搜索关键字(公司名称、公司id、注册号或社会统一信用代码);与 filters.keyword 二选一 | 中航重机股份有限公司 |
| filters | object | 结构化过滤条件,见下方「常用 filters」 | — |
常用 filters
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| keyword | string | 搜索关键字(必填;公司名称、公司id、注册号或社会统一信用代码;也可用 query) | 中航重机股份有限公司 |
返回字段(hits[])
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | string | 企业名 |
| id | integer | 企业 id |
| alias | string | 简称 |
| creditCode | string | 统一社会信用代码 |
| regNumber | string | 注册号 |
| orgNumber | string | 组织机构代码 |
| taxNumber | string | 纳税人识别号 |
| legalPersonName | string | 法人 |
| type | integer | 法人类型,1 人 2 公司 |
| regStatus | string | 企业状态 |
| companyOrgType | string | 企业类型 |
| regCapital | string | 注册资本 |
| regCapitalCurrency | string | 注册资本币种 |
| actualCapital | string | 实收注册资金 |
| actualCapitalCurrency | string | 实收注册资本币种 |
| estiblishTime | integer | 成立日期 |
| fromTime | integer | 经营开始时间 |
| toTime | integer | 经营结束时间 |
| approvedTime | integer | 核准时间 |
| updateTimes | integer | 更新时间 |
| cancelDate | integer | 注销日期 |
| cancelReason | string | 注销原因 |
| revokeDate | integer | 吊销日期 |
| revokeReason | string | 吊销原因 |
| regInstitute | string | 登记机关 |
| regLocation | string | 注册地址 |
| businessScope | string | 经营范围 |
| industry | string | 行业 |
| industryAll | object | 国民经济行业分类 |
| base | string | 省份简称 |
| city | string | 市 |
| district | string | 区 |
| districtCode | string | 行政区划代码 |
| staffNumRange | string | 人员规模 |
| socialStaffNum | integer | 参保人数 |
| isMicroEnt | integer | 是否是小微企业(0 不是 1 是) |
| compForm | integer | 组成形式,1 个人经营 2 家庭经营 |
| historyNames | string | 曾用名 |
| historyNameList | list | 曾用名 |
| property3 | string | 英文名 |
| tags | string | 企业标签 |
| percentileScore | integer | 企业评分 |
| bondNum | string | 股票号 |
| bondName | string | 股票名 |
| bondType | string | 股票类型 |
| usedBondName | string | 股票曾用名 |
| economicFunctionZone1 | string | 经济功能区1 |
| economicFunctionZone2 | string | 经济功能区2 |
industryAll:国民经济行业分类
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| category | string | 国民经济行业分类门类 |
| categoryBig | string | 国民经济行业分类大类 |
| categoryMiddle | string | 国民经济行业分类中类 |
| categorySmall | string | 国民经济行业分类小类 |
| categoryCodeFirst | string | 门类行业代码 |
| categoryCodeFourth | string | 小类行业代码 |
curl 请求示例
curl -sS -X POST https://data.devnors.com/v1/data/query \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "domain":"enterprise", "type":"baseinfo_normal", "query":"中航重机股份有限公司", "filters":{ "keyword":"中航重机股份有限公司" } }'将 YOUR_API_KEY 替换为控制台签发的密钥。完整字段与响应约定见 统一查询。