企业年报信息 (已废弃)API接口查询
已废弃:请改用 annual_report_list + annual_report_detail。旧版 filters.keyNo / year 一次返回多年完整年报;接口暂保留兼容。
已废弃
请改用新版能力;本接口暂保留兼容,不保证长期可用。调用入口:POST /v1/data/query。
请求体字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| domain | string | 数据域(必填) | enterprise |
| type | string | 数据类型(必填) | annual_report |
| query | string | 自然语言检索词 | — |
| filters | object | 结构化过滤条件,见下方「常用 filters」 | — |
常用 filters
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| keyNo | string | 企业名称、统一社会信用代码(必填;参数名 keyNo) | 杭州势然网络科技有限公司 |
| year | string | 年份(可选,如 2025) | 2025 |
返回字段(hits[])
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| No | integer | 序号 |
| Year | string | 报送年度 |
| Remarks | string | 备注 |
| HasDetailInfo | string | 是否有详细信息 |
| PublishDate | string | 发布日期 |
| BasicInfoData | object | 企业基本信息 |
| AssetsData | object | 企业资产状况信息 |
| ChangeList | list | 修改记录 |
| InvestInfoList | list | 对外投资信息 |
| PartnerList | list | 股东(发起人)及出资信息 |
| ProvideAssuranceList | list | 对外提供保证担保信息 |
| StockChangeList | list | 股权变更信息 |
| WebSiteList | list | 网站或网店信息 |
| AdministrationLicenseList | list | 行政许可信息(保留字段) |
| BranchList | list | 分支机构情况(保留字段) |
| EmployeeList | list | 主要人员(保留字段) |
| SocialInsurance | object | 社保信息 |
BasicInfoData:企业基本信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| RegNo | string | 注册号 |
| CompanyName | string | 企业名称 |
| CreditCode | string | 统一社会信用代码 |
| OperatorName | string | 经营者姓名 |
| ContactNo | string | 企业联系电话 |
| PostCode | string | 邮政编码 |
| Address | string | 企业通信地址 |
| EmailAddress | string | 电子邮箱 |
| IsStockRightTransfer | string | 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 |
| Status | string | 企业经营状态 |
| HasWebSite | string | 是否有网站或网店 |
| HasNewStockOrByStock | string | 企业是否有投资信息或购买其他公司股权 |
| EmployeeCount | string | 从业人数 |
| BelongTo | string | 隶属关系 |
| CapitalAmount | string | 资金数额 |
| HasProvideAssurance | string | 是否有对外担保信息 |
| OperationPlaces | string | 经营场所(保留字段) |
| MainType | string | 主体类型(保留字段) |
| OperationDuration | string | 经营期限(保留字段) |
| IfContentSame | string | 章程信息(是否一致)(保留字段) |
| DifferentContent | string | 章程信息(不一致内容)(保留字段) |
| GeneralOperationItem | string | 经营范围(一般经营项目)(保留字段) |
| ApprovedOperationItem | string | 经营范围(许可经营项目)(保留字段) |
AssetsData:企业资产状况信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| TotalAssets | string | 资产总额 |
| TotalOwnersEquity | string | 所有者权益合计 |
| GrossTradingIncome | string | 营业总收入 |
| TotalProfit | string | 利润总额 |
| MainBusinessIncome | string | 营业总收入中主营业务 |
| NetProfit | string | 净利润 |
| TotalTaxAmount | string | 纳税总额 |
| TotalLiabilities | string | 负债总额 |
| BankingCredit | string | 金融贷款 |
| GovernmentSubsidy | string | 获得政府扶持资金、补助 |
ChangeList:修改记录
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| No | integer | 序号 |
| ChangeName | string | 修改事项 |
| Before | string | 变更前内容 |
| After | string | 变更后内容 |
| ChangeDate | string | 变更日期 |
InvestInfoList:对外投资信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| No | integer | 序号 |
| Name | string | 投资设立企业或购买股权企业名称 |
| RegNo | string | 统一社会信用代码/注册号(优先信用代码,否则注册号) |
| ShouldCapi | string | 认缴出资额(保留字段) |
| ShareholdingRatio | string | 持股比例(保留字段) |
PartnerList:股东(发起人)及出资信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| No | integer | 序号 |
| Name | string | 股东/发起人 |
| ShouldCapi | string | 认缴出资额 |
| ShouldDate | string | 认缴出资时间 |
| ShouldType | string | 认缴出资方式 |
| RealCapi | string | 实缴出资额 |
| RealDate | string | 实缴出资时间 |
| RealType | string | 实缴出资方式 |
| Form | string | 出资类型(保留字段) |
| InvestmentRatio | string | 出资比例(保留字段) |
| KeyNo | string | 股东主键 |
ProvideAssuranceList:对外提供保证担保信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| No | integer | 序号 |
| Creditor | string | 债权人 |
| Debtor | string | 债务人 |
| CreditorCategory | string | 主债权种类 |
| CreditorAmount | string | 主债权数额 |
| FulfillObligation | string | 履行债务的期限 |
| AssuranceDurn | string | 保证的期间 |
| AssuranceType | string | 保证的方式 |
| AssuranceScope | string | 保证担保的范围 |
StockChangeList:股权变更信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| No | integer | 序号 |
| Name | string | 股东 |
| Before | string | 变更前股权比例 |
| After | string | 变更后股权比例 |
| ChangeDate | string | 股权变更日期 |
WebSiteList:网站或网店信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| No | integer | 序号 |
| Type | string | 类型 |
| Name | string | 名称 |
| WebSite | string | 网址 |
AdministrationLicenseList:行政许可信息(保留字段)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| No | integer | 序号(保留字段) |
| Name | string | 许可文件名称(保留字段) |
| EndDate | string | 有效期至(保留字段) |
BranchList:分支机构情况(保留字段)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Name | string | 分支机构名称(保留字段) |
| RegNo | string | 注册号(保留字段) |
| Address | string | 住所(保留字段) |
| Principal | string | 负责人(保留字段) |
EmployeeList:主要人员(保留字段)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Name | string | 名称(保留字段) |
| Job | string | 职位(保留字段) |
| CerNo | string | 证照/证件号码(保留字段) |
| ScertName | string | 证件名称(保留字段) |
SocialInsurance:社保信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| UrbanBasicIns | string | 城镇职工基本养老保险 |
| EmployeeBasicIns | string | 职工基本医疗保险 |
| MaternityIns | string | 生育保险 |
| UnemploymentIns | string | 失业保险 |
| IndustrialInjuryIns | string | 工伤保险 |
| EntUrbanBasicInsNum | string | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 |
| EntUnemploymentInsNum | string | 单位参加失业保险缴费基数 |
| EntEmployeeBasicInsNum | string | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 |
| EntIndustrialInjuryInsNum | string | 单位参加工伤保险缴费基数 |
| EntMaternityInsNum | string | 单位参加生育保险缴费基数 |
| ActUrbanBasicInsAmount | string | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 |
| ActUnemploymentInsAmount | string | 参加失业保险本期实际缴费金额 |
| ActEmployeeBasicInsAmount | string | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 |
| ActIndustrialInjuryInsAmount | string | 参加工伤保险本期实际缴费金额 |
| ActMaternityInsAmount | string | 参加生育保险本期实际缴费金额 |
| OweUrbanBasicInsAmount | string | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 |
| OweUnemploymentInsAmount | string | 单位参加失业保险累计欠缴金额 |
| OweEmployeeBasicInsAmount | string | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 |
| OweIndustrialInjuryInsAmount | string | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 |
| OweMaternityInsAmount | string | 单位参加生育保险累计欠缴金额 |
curl 请求示例
curl -sS -X POST https://data.devnors.com/v1/data/query \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "domain":"enterprise", "type":"annual_report", "filters":{ "keyNo":"杭州势然网络科技有限公司" } }'将 YOUR_API_KEY 替换为控制台签发的密钥。完整字段与响应约定见 统一查询。