严重违法API接口查询
查询企业严重违法信息(违法类别、列入/移出日期与机关、列入原因等;含当前或历史严重违法)。filters.id 必填(也可用顶层 query):企业ID。filters.tag 选填:0=严重违法/当前(默认);1=历史严重违法。有分页:顶层 top_k 为每页条数,filters.offset 为翻页偏移。
已开放
调用入口:POST /v1/data/query。
请求体字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| domain | string | 数据域(必填) | enterprise |
| type | string | 数据类型(必填) | serious_illegal |
| query | string | 自然语言检索词 | 5c0ee3c4ccd8776a6e7e72bf |
| filters | object | 结构化过滤条件,见下方「常用 filters」 | — |
| top_k | integer | 分页参数:每页条数,取值范围 1–100,本能力默认 20 | 20 |
常用 filters
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | string | 企业标识(必填;企业ID;也可用 query) | 5c0ee3c4ccd8776a6e7e72bf |
| tag | string | 违法类型(选填;0=严重违法/默认,1=历史严重违法) | 0 |
| offset | integer | 分页参数:偏移量(默认 0;配合顶层 top_k 翻页,建议为 top_k 的整数倍) | 0 |
返回字段(hits[])
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | 违法 id |
| companyId | string | 企业 id |
| companyName | string | 企业名称 |
| illType | string | 违法类别 |
| inDate | integer | 列入日期(Unix 秒) |
| inDepartment | string | 做出决定机关(列入) |
| outDate | integer | 列出日期(Unix 秒) |
| outDepartment | string | 做出决定机关(移出) |
| inReason | string | 列入原因 |
| isHistory | string | 是否是历史违法(1 是 / 0 否) |
curl 请求示例
curl -sS -X POST https://data.devnors.com/v1/data/query \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "domain":"enterprise", "type":"serious_illegal", "query":"5c0ee3c4ccd8776a6e7e72bf", "filters":{ "id":"5c0ee3c4ccd8776a6e7e72bf" }, "top_k":20 }'将 YOUR_API_KEY 替换为控制台签发的密钥。完整字段与响应约定见 统一查询。