上市信息API接口查询
查询三大交易所公示的企业上市信息(上市日期、上市交易所、股票代码等)。filters.id 必填(也可用顶层 query):企业ID / 企业名称 / 统一社会信用代码;仅精准匹配;名称含括弧须用英文半角 ()。filters.queryType 选填:不传默认按企业ID;1=企业名称;2=统一社会信用代码。本接口无分页,不支持 filters.offset。新三板请用 type=listed_company_neeq。
已开放
调用入口:POST /v1/data/query。
请求体字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| domain | string | 数据域(必填) | enterprise |
| type | string | 数据类型(必填) | listed_company |
| query | string | 自然语言检索词 | 维峰电子(广东)股份有限公司 |
| filters | object | 结构化过滤条件,见下方「常用 filters」 | — |
常用 filters
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | string | 企业标识(必填;企业ID / 企业名称 / 统一社会信用代码;也可用 query) | 维峰电子(广东)股份有限公司 |
| queryType | integer | 查询类型(选填;不传默认企业ID;1=企业名称;2=统一社会信用代码) | 1 |
返回字段(hits[])
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| stockCirculationMarketValue | string | 股票流通市值 |
| comeFrom | string | 来源(上市交易所) |
| stockCirculatingCapital | string | 股票流通股本 |
| spiderUpdateAt | integer | 数据更新时间(Unix 秒) |
| totalStockValue | string | 股票总市值 |
| isProfitable | string | 是否盈利 |
| listDate | integer | 上市日期(Unix 秒) |
| shortStockName | string | 股票简称 |
| averageTurnoverRate | number | 平均换手率 |
| totalTurnoverRate | number | 总换手率 |
| earningsPerShare | number | 每股收益 |
| stockType | string | 股票类型 |
| listPlate | string | 上市板块 |
| totalStockCapital | string | 股本总股本 |
| companyName | string | 企业名称 |
| stockCode | string | 股票代码 |
| averagePriceEarningsRatio | number | 平均市盈率 |
| circulationTurnoverRate | number | 流通换手率 |
| amplitude | number | 振幅 |
| isVotingRightsDifferenceArrangement | string | 是否具有表决权差异安排 |
| usedStockName | string | 曾用股票简称(曾用证券简称) |
| title | string | 标题 |
curl 请求示例
curl -sS -X POST https://data.devnors.com/v1/data/query \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "domain":"enterprise", "type":"listed_company", "query":"维峰电子(广东)股份有限公司", "filters":{ "id":"维峰电子(广东)股份有限公司" } }'将 YOUR_API_KEY 替换为控制台签发的密钥。完整字段与响应约定见 统一查询。