被执行人API接口查询
查询企业被执行人信息(案号、立案时间、执行标的、执行法院等;含当前或历史被执行人)。filters.id 必填(也可用顶层 query):企业ID。filters.tag 选填:0=被执行人/当前(默认);1=历史被执行人。有分页:顶层 top_k 为每页条数,filters.offset 为翻页偏移。
已开放
调用入口:POST /v1/data/query。
请求体字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| domain | string | 数据域(必填) | enterprise |
| type | string | 数据类型(必填) | exec_person |
| query | string | 自然语言检索词 | 5bb6c22ca9ae9a74da4d9424 |
| filters | object | 结构化过滤条件,见下方「常用 filters」 | — |
| top_k | integer | 分页参数:每页条数,取值范围 1–100,本能力默认 20 | 20 |
常用 filters
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | string | 企业标识(必填;企业ID;也可用 query) | 5bb6c22ca9ae9a74da4d9424 |
| tag | string | 类型(选填;0=被执行人/默认,1=历史被执行人) | 0 |
| offset | integer | 分页参数:偏移量(默认 0;配合顶层 top_k 翻页,建议为 top_k 的整数倍) | 0 |
返回字段(hits[])
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| companyId | string | 被执行人 id |
| companyName | string | 公司名称 |
| caseDate | integer | 立案时间(Unix 秒) |
| caseNumber | string | 案号 |
| amount | integer | 执行标的 |
| court | string | 执行法院 |
| tag | string | 是否历史(1 历史 / 0 非历史) |
curl 请求示例
curl -sS -X POST https://data.devnors.com/v1/data/query \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "domain":"enterprise", "type":"exec_person", "query":"5bb6c22ca9ae9a74da4d9424", "filters":{ "id":"5bb6c22ca9ae9a74da4d9424" }, "top_k":20 }'将 YOUR_API_KEY 替换为控制台签发的密钥。完整字段与响应约定见 统一查询。