专利信息列表API
查询企业专利信息列表(专利名称、专利类型、申请号、法律状态等)。filters.id 必填(也可用顶层 query):企业ID。filters.keywords 选填:专利名称/申请号关键词(模糊)。有分页:顶层 top_k 为每页条数,filters.offset 为翻页偏移。
已开放
调用入口:POST /v1/data/query。
请求体字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| domain | string | 数据域(必填) | enterprise |
| type | string | 数据类型(必填) | patent_list |
| query | string | 自然语言检索词 | 5bb6b659a9ae9a73f6d3795f |
| filters | object | 结构化过滤条件,见下方「常用 filters」 | — |
| top_k | integer | 分页参数:每页条数,取值范围 1–100,本能力默认 20 | 20 |
常用 filters
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | string | 企业标识(必填;企业ID;也可用 query) | 5bb6b659a9ae9a73f6d3795f |
| keywords | string | 专利名称/申请号关键词(选填) | 包装桶 |
| offset | integer | 分页参数:偏移量(默认 0;配合顶层 top_k 翻页,建议为 top_k 的整数倍) | 0 |
返回字段(hits[])
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | 专利详情 ID(供详情查询使用) |
| agencyName | string | 专利代理机构 |
| appDate | integer | 申请日(Unix 秒) |
| appNumber | string | 申请号 |
| lprs | list | 法律状态 |
| patType | string | 专利类型 |
| pubNumber | string | 公开号 |
| title | string | 专利名称 |
curl 请求示例
curl -sS -X POST https://data.devnors.com/v1/data/query \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "domain":"enterprise", "type":"patent_list", "query":"5bb6b659a9ae9a73f6d3795f", "filters":{ "id":"5bb6b659a9ae9a73f6d3795f" }, "top_k":20 }'将 YOUR_API_KEY 替换为控制台签发的密钥。完整字段与响应约定见 统一查询。