重大违法详情API接口查询
查询企业税务重大违法详情(纳税人名称/识别号、案件性质、主要违法事实、相关法律依据及税务处理处罚情况、检查机关,以及法定代表人/财务负责人/中介机构等责任人信息)。filters.id 必填(也可用顶层 query):重大违法记录ID(取自重大违法列表 hits[].id)。本接口无分页,不支持 filters.offset。
已开放
调用入口:POST /v1/data/query。
请求体字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| domain | string | 数据域(必填) | enterprise |
| type | string | 数据类型(必填) | tax_illegal_major_detail |
| query | string | 自然语言检索词 | 5f5b4ee2ccd87778c897aef0 |
| filters | object | 结构化过滤条件,见下方「常用 filters」 | — |
常用 filters
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | string | 重大违法记录ID(必填;取自重大违法列表 hits[].id;也可用 query) | 5f5b4ee2ccd87778c897aef0 |
返回字段(hits[])
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | string | 纳税人名称 |
| taxNum | string | 纳税人识别号 |
| orgCode | string | 组织机构代码 |
| area | string | 注册地址 |
| judgePeople | object | 法定代表人信息 |
| financialPeople | object | 直接责任财务负责人信息 |
| agencyPeople | object | 直接责任中介机构信息 |
| caseType | string | 案件性质 |
| truth | string | 主要违法事实 |
| lawPunishment | string | 相关法律依据及税务处理处罚情况 |
| checkDepartment | string | 检查机关 |
judgePeople:法定代表人信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 身份证号码 |
| name | string | 姓名 |
| sex | string | 性别 |
financialPeople:直接责任财务负责人信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 身份证号码 |
| name | string | 姓名 |
| sex | string | 性别 |
agencyPeople:直接责任中介机构信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| company | string | 中介机构名称 |
| code | string | 身份证号码 |
| name | string | 姓名 |
| sex | string | 性别 |
| card | string | 保留字段 |
curl 请求示例
curl -sS -X POST https://data.devnors.com/v1/data/query \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "domain":"enterprise", "type":"tax_illegal_major_detail", "query":"5f5b4ee2ccd87778c897aef0", "filters":{ "id":"5f5b4ee2ccd87778c897aef0" } }'将 YOUR_API_KEY 替换为控制台签发的密钥。完整字段与响应约定见 统一查询。