对外投资API
查询企业对外投资信息(被投资企业名称、法人、经营状态、注册资本、持股比例、认缴/实缴出资等)。filters.id 必填(也可用顶层 query):企业ID。filters.isHistory 选填:0=当前(默认),1=历史。filters.sortField / filters.sortType 选填:按注册资本、认缴出资额或日期排序。有分页:顶层 top_k 为每页条数,filters.offset 为翻页偏移。
已开放
调用入口:POST /v1/data/query。
请求体字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| domain | string | 数据域(必填) | enterprise |
| type | string | 数据类型(必填) | outbound_investment |
| query | string | 自然语言检索词 | 5bb6b64ca9ae9a73f6d21305 |
| filters | object | 结构化过滤条件,见下方「常用 filters」 | — |
| top_k | integer | 分页参数:每页条数,取值范围 1–100,本能力默认 20 | 20 |
常用 filters
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | string | 企业标识(必填;企业ID;也可用 query) | 5bb6b64ca9ae9a73f6d21305 |
| isHistory | integer | 是否历史投资(选填;0=否/默认,1=是) | 0 |
| sortField | string | 排序字段(选填;investRegistCapi=注册资本,shouldCapiConv=认缴出资额,shouldConData=认缴出资日期) | investRegistCapi |
| sortType | integer | 排序方向(选填;与 sortField 同用;-1=降序,1=升序) | -1 |
| offset | integer | 分页参数:偏移量(默认 0;配合顶层 top_k 翻页,建议为 top_k 的整数倍) | 0 |
返回字段(hits[])
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| investCompanyId | string | 被投资企业ID |
| investorsName | string | 被投资企业名称 |
| investStatus | string | 经营状态 |
| investorsLegalPerson | string | 法人 |
| investRegistCapi | string | 注册资本 |
| stockPercent | string | 持股比例 |
| shouldCapiConv | number | 认缴出资金额 |
| shouldConData | integer | 认缴出资日期(Unix 秒) |
| realCapi | number | 实缴出资金额 |
| realPayedDate | integer | 实缴出资日期(Unix 秒) |
curl 请求示例
curl -sS -X POST https://data.devnors.com/v1/data/query \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "domain":"enterprise", "type":"outbound_investment", "query":"5bb6b64ca9ae9a73f6d21305", "filters":{ "id":"5bb6b64ca9ae9a73f6d21305" }, "top_k":20 }'将 YOUR_API_KEY 替换为控制台签发的密钥。完整字段与响应约定见 统一查询。