企业联系方式API
查询企业联系方式信息(联系类型、联系人、联系方式、来源渠道、职务、是否推荐等)。filters.id 必填(也可用顶层 query):企业ID。filters.type 选填:0=全部(默认),1=手机,2=固话,3=邮箱,4=传真,5=QQ,6=其他,7=微信。filters.inTellingAssoc 选填:0=否(默认),1=是(含关联联系方式)。有分页:顶层 top_k 为每页条数,filters.offset 为翻页偏移。
已开放
调用入口:POST /v1/data/query。
请求体字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| domain | string | 数据域(必填) | enterprise |
| type | string | 数据类型(必填) | company_contact |
| query | string | 自然语言检索词 | 5bb6b67ba9ae9a73f6d4685e |
| filters | object | 结构化过滤条件,见下方「常用 filters」 | — |
| top_k | integer | 分页参数:每页条数,取值范围 1–100,本能力默认 20 | 20 |
常用 filters
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | string | 企业标识(必填;企业ID;也可用 query) | 5bb6b67ba9ae9a73f6d4685e |
| type | string | 联系方式类型(选填;0=全部/默认,1=手机,2=固话,3=邮箱,4=传真,5=QQ,6=其他,7=微信) | 0 |
| inTellingAssoc | integer | 是否含关联联系方式(选填;0=否/默认,1=是) | 0 |
| offset | integer | 分页参数:偏移量(默认 0;配合顶层 top_k 翻页,建议为 top_k 的整数倍) | 0 |
返回字段(hits[])
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| contactType | integer | 联系类型 |
| contactPerson | string | 联系人 |
| contactDetail | string | 联系方式 |
| comeFrom | string | 来源渠道 |
| contactPosition | string | 职务 |
| recommend | boolean | 是否推荐 |
| agentAccount | boolean | 是否代理账号 |
curl 请求示例
curl -sS -X POST https://data.devnors.com/v1/data/query \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "domain":"enterprise", "type":"company_contact", "query":"5bb6b67ba9ae9a73f6d4685e", "filters":{ "id":"5bb6b67ba9ae9a73f6d4685e" }, "top_k":20 }'将 YOUR_API_KEY 替换为控制台签发的密钥。完整字段与响应约定见 统一查询。